簡要描述:德國TESTO 315-2-CO氣體測量儀,可以精檢測空氣中CO的含量,專門為測量一氧化碳而設(shè)計,現(xiàn)場即可打印數(shù)據(jù)、日期、時間及報警限值。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | TESTO/德國德圖 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
檢測對象 | 單組分 | 儀器種類 | 便攜式 |
產(chǎn)地類別 | 進口 | 應用領(lǐng)域 | 環(huán)保,綜合 |
存儲溫度 | -20 --50 °C | 操作溫度 | +5--+45 °C |
電池種類 | 9V 塊狀電池 | 尺寸 | 215 x 68 x 47 mm |
外殼材料 | ABS | 數(shù)據(jù)輸出顯示 | LCD |
技術(shù)參數(shù) |
|
數(shù)據(jù)輸出顯示 | LCD, 兩行顯示 |
存儲溫度 | -20 … +50 °C |
操作溫度 | +5 … +45 °C |
電池種類 | 9V 塊狀電池 |
尺寸 | 215 x 68 x 47 mm |
外殼材料 | ABS |
電化學探頭
技術(shù)參數(shù) |
|
測量范圍 | 0 … +2.000 ppm CO |
精度(相對) | ±10% 測量值 (+100 … +2.000 ppm CO) |
精度(對) | ±10 ppm CO (0 … +100 ppm CO) |
分辨力 | 1 ppm CO |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號了解更多信息
電話